1 min
19.05.2023
Karnofsky-Index
Der Karnofsky-Index ist ein Bewertungssystem das häufig in der Onkologie und in der Palliativmedizin eingesetzt wird, um den Allgemeinzustand und die Lebensqualität von Patienten zu bewerten. Die Bewertungsskala reicht von 100% (keinerlei Einschränkungen) in Stufen von 10% bis zu 0% Tod.
| Karnovsky Index | |
| 100% | Keine gesundheitlichen Beschwerden. |
| 90% | Lediglich geringfügige Einschränkungen. |
| 80% | Sichtbare/Spürbare Symptome. Normale Tätigkeiten noch durchführbar. |
| 70% | Regelmäßige Arbeit nicht mehr möglich. |
| 60% | Einige grundlegende Lebensbereiche bedürfen externer Hilfe. |
| 50% | Regelmäßige externe Hilfe zur Bewältigung alltäglicher Tätigkeiten notwendig. |
| 40% | Ausmaß der Behinderung erfordert starke externe Unterstützung. |
| 30% | Starke Behinderung vorhanden, welche eine stationäre Versorgung nötig macht. |
| 20% | Intensive stationäre medizinische Betreuung notwendig. |
| 10% | Schwere gesundheitliche Schäden, die als lebensbedrohlich einzustufen sind. |
| 0% | Tod. |
